AGENT & MANAGEMENT
| 出身地 | ニュージーランド |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年03月07日 |
| 身長 | 196 |
| 体重 | 103 |
| ポジション | SF |
| 足のサイズ | 34cm |
CAREER キャリア
| 出身大学 | ブリガム・ヤング大学ハワイ校 |
|---|
| 2010 | JTB / Breakers(CBL) |
|---|---|
| 2011-2012 | Wellington Saints(ニュージーランドNBL) |
| 2013 | Pacific Jewellers Saints(ニュージーランドNBL) |
| 2014-2020 | New Zealand Breakers(オーストラリアNBL) |
| 2020-2022 | Cairns Taipans(オーストラリアNBL) |
| 2023 | Hawke’s Bay Hawks(ニュージーランドNBL) |
| 2023-2024 | Pyrintö(フィンランド1部) |
| 2024-2025 | Kapfenberg Bulls(オーストリア1部) |
| 2025 | 長崎ヴェルカ ※サポートコーチ |
| 2026 | 香川ファイブアローズ(B3) |
